金庫概要
名称 | 枚方信用金庫 |
---|---|
本部所在地 | 枚方市岡東町19番1号 ステーションヒル枚方17階 |
本店所在地 | 枚方市岡東町12番1号 |
創立 | 1950年(昭和25年)8月1日 |
代表者 | 吉野 敬昌 |
出資金 ※ | 11億33百万円 |
預積金残高 ※ | 5,139億円 |
貸出金残高 ※ | 2,403億円 |
店舗数 | 店舗数 20店舗 店外ATMコーナー14ヶ所 |
常勤役職員数 ※ | 314名 |
(※2024年3月31日現在)
名称 | 枚方信用金庫 |
---|---|
本部所在地 | 枚方市岡東町19番1号 ステーションヒル枚方17階 |
本店所在地 | 枚方市岡東町12番1号 |
創立 | 1950年(昭和25年)8月1日 |
代表者 | 吉野 敬昌 |
出資金 ※ | 11億33百万円 |
預積金残高 ※ | 5,139億円 |
貸出金残高 ※ | 2,403億円 |
店舗数 | 店舗数 20店舗 店外ATMコーナー14ヶ所 |
常勤役職員数 ※ | 314名 |
(※2024年3月31日現在)
21世紀に勢いよく活動する枚方信用金庫をシンボルマークにしました。
21世紀の「21」と枚方の「ひ」、信用金庫の「し」とで構成。
流線型で動き出しそうなラインは21世紀への躍進と可能性を表しています。