
- ホーム >
- ご利用料金
ご利用料金
1記録ごとの利用料金(税込み)
| 記録等種類 | お客様がパソコン操作で 請求する場合 |
当金庫が書面で 代行手続きする場合 |
|---|---|---|
| 発生記録請求 | 440円 | 1,540円 |
| 譲渡記録請求 | 440円 | 1,540円 |
| 分割譲渡記録請求 | 440円 | 1,540円 |
| 開示記録請求 | 無料 | 1,100円 |
| 特例開示請求 | 取扱なし | 3,300円 |
| 残高証明書発行依頼 | 取扱なし | 4,400円 (定例発行は2,200円) |
なお、インターネットバンキングの利用基本手数料が別途必要です。

| 記録等種類 | お客様がパソコン操作で 請求する場合 |
当金庫が書面で 代行手続きする場合 |
|---|---|---|
| 発生記録請求 | 440円 | 1,540円 |
| 譲渡記録請求 | 440円 | 1,540円 |
| 分割譲渡記録請求 | 440円 | 1,540円 |
| 開示記録請求 | 無料 | 1,100円 |
| 特例開示請求 | 取扱なし | 3,300円 |
| 残高証明書発行依頼 | 取扱なし | 4,400円 (定例発行は2,200円) |
なお、インターネットバンキングの利用基本手数料が別途必要です。